更新時間:2024-09-11
專業(yè)銷售美edyne傳感器、微燃料電池C06689-B3 北京志鴻恒拓科技有限公司 曹 507533684歡迎前來詢價公司旗下E歐洲備件采購網*三零服務:零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內專業(yè)的歐洲備件采購服務!
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
507533684
歡迎前來詢價
公司旗下E歐洲備件采購網*三零服務:零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內專業(yè)的歐洲備件采購服務!
美edyne微燃料電池原理:
edyne氧傳感器是一個微量氧燃料電池,該電池由TAI公司設計和。是密封的、一次性的電化學傳感器。
微燃料電池的反應構件有:一個陰極、一個陽極以及浸泡它們的水溶KOH電解液,濃度為15%。電池將化學反應的能量轉換為外部電子電路的電流。它的原理類似于一個蓄電池。但是,微-燃料電池與蓄電池在工作原理上有一個很大的不同:在蓄電池中,所有的反應物都是在電池內的;而微燃料電池中,其中的一個反應物(氧)來自于設備外部,即一個被連續(xù)分析的樣氣。因此可以說,微-燃料電池是蓄電池與一個真正燃料電池的混血兒。(在一個真正的燃料電池中,所有的反應物都儲存在設備外。)
微燃料電池,氧傳感器
產品編號(PART No) | 類型(CLASS) | 用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 測量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-A5 | A-5 | 測量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 測量常規(guī)混合氣體中的氧濃度%含量;如:煙氣 |
C06689-B2C | B-2C | 測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的低濃度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的超低濃度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于測量煙氣中的氧濃度%含量;壽命優(yōu)于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 測量常規(guī)氣體中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 測量以CO2和H2混合背景的惰性氣體中的氧濃度ppm含量 |
C06689-2C | -2C | 可用于測量煙氣中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 測量空氣分離-氮液化工藝中,氮中氧低濃氧含量;長壽命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 測量酸性氣體或碳烴類氣體中超低濃度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 測量酸性氣體中以CO2為背景氣體的超低濃度氧ppm含量 |
產品編號(PART No) | 類型(CLASS) | 用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 測量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-A5 | A-5 | 測量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 測量常規(guī)混合氣體中的氧濃度%含量;如:煙氣 |
C06689-B2C | B-2C | 測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的低濃度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的超低濃度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于測量煙氣中的氧濃度%含量;壽命優(yōu)于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 測量常規(guī)氣體中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 測量以CO2和H2混合背景的惰性氣體中的氧濃度ppm含量 |
C06689-2C | -2C | 可用于測量煙氣中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 測量空氣分離-氮液化工藝中,氮中氧低濃氧含量;長壽命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 測量酸性氣體或碳烴類氣體中超低濃度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 測量酸性氣體中以CO2為背景氣體的超低濃度氧ppm含量 |
產品編號(PART No) | 類型(CLASS) | 用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 測量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-A5 | A-5 | 測量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 測量常規(guī)混合氣體中的氧濃度%含量;如:煙氣 |
C06689-B2C | B-2C | 測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的低濃度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的超低濃度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于測量煙氣中的氧濃度%含量;壽命優(yōu)于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 測量常規(guī)氣體中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 測量以CO2和H2混合背景的惰性氣體中的氧濃度ppm含量 |
C06689-2C | -2C | 可用于測量煙氣中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 測量空氣分離-氮液化工藝中,氮中氧低濃氧含量;長壽命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 測量酸性氣體或碳烴類氣體中超低濃度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 測量酸性氣體中以CO2為背景氣體的超低濃度氧ppm含量 |
產品編號(PART No) | 類型(CLASS) | 用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 測量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-A5 | A-5 | 測量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 測量常規(guī)混合氣體中的氧濃度%含量;如:煙氣 |
C06689-B2C | B-2C | 測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的低濃度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的超低濃度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于測量煙氣中的氧濃度%含量;壽命優(yōu)于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 測量常規(guī)氣體中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 測量以CO2和H2混合背景的惰性氣體中的氧濃度ppm含量 |
C06689-2C | -2C | 可用于測量煙氣中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 測量空氣分離-氮液化工藝中,氮中氧低濃氧含量;長壽命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 測量酸性氣體或碳烴類氣體中超低濃度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 測量酸性氣體中以CO2為背景氣體的超低濃度氧ppm含量 |
產品編號(PART No)
類型(CLASS)專業(yè)銷售美edyne傳感器、微燃料電池C06689-B3
用途(Application)
C06689-A2C A-2C
測量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量C06689-A5 A-5
測量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量C06689-B
edyne 氧傳感器
10種型號,常用型號現(xiàn)貨供應
C06689-A2C, A-2C,測量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量
C06689-A5 ,A-5,測量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量
C06689-B1,B-1,測量常規(guī)混合氣體中的氧濃度%含量;如:煙氣
C06689-B2C,B-2C,測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的低濃度氧ppm含量
C06689-B2CXL,B-2CXL,測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的超低濃度氧ppm含量
C06689-B3,B-3,可用于測量煙氣中的氧濃度%含量;壽命優(yōu)于B-1
C06689-L2C,L-2C,測量常規(guī)氣體中的低濃度氧ppm含量專業(yè)銷售美edyne傳感器、微燃料電池C06689-B3
C06689-L2CL,L-2CL,測量以CO2和H2混合背景的惰性氣體中的氧濃度ppm含量
C06689-E2,E-2,測量空氣分離-氮液化工藝中,氮中氧低濃氧含量;長壽命型專業(yè)銷售美edyne傳感器、微燃料電池C06689-B3
B71875,INSTA TRACE,測量酸性氣體或碳烴類氣體中超低濃度氧ppm含量
B73106,INSTA TRACE CO2,測量酸性氣體中CO2為背景氣體的超低濃度氧ppm含量
專業(yè)銷售美edyne傳感器、微燃料電池C06689-B3
其它型號微燃料電池/氧傳感器,可根據(jù)用戶需要訂購
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:574844 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸